F1 | Test Abu Dhabi: un tris Ferrari chiude il 2022
I piloti Ferrari hanno occupato le prime tre posizioni nell'unica giornata di test post-stagionali del campionato 2022 di F1, disputati sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. La Rossa segna una tripletta grazie alla particolare formula del test, articolato su nove ore, e con le scuderie che potevano utilizzare due configurazioni di monoposto: una per testare le Pirelli 2023 prototipo e l'altra per far guidare piloti giovani, ovvero con meno di tre GP disputati.
Giornata
La scuderia di Maranello ha fatto guidare Robert Shwartzman come junior e la formazione titolare con i pneumatici prototipo. Charles Leclerc ha avuto a disposizione la F1-75 per la maggior parte della giornata, mentre Carlos Sainz jr ha guidato nelle ultime tre ore e mezza. Lo spagnolo ha fatto segnare il giro più veloce di giornata, su una pista più gommata, in 1:25'245, di poco davanti al compagno di scuderia. Tempo significativo, soprattutto considerando il gap di quasi un secondo e mezzo dal tempo della pole position di Max Verstappen nello scorso fine settimana.
Sessione mattutina caratterizzata da bandiere gialle bandiere rosse. Nyck de Vries, Liam Lawson e Shwartzman hanno portato le bandiere gialle in pista con testacoda ad inizio sessione. Oscar Piastri ha invece causato la bandiera rossa per un problema sulla McLaren, risultando fermo in pista. La presenza di detriti in pista ha causato l'esposizione della seconda bandiera rossa di giornata. Nella tabella il resoconto dei tempi e dei giri coperti dai vari piloti.
Tabella dei tempi
Pos. | Num. | Pilota | Team | Modello | GPV | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 | 1’25.245 | 65 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 | 1’25.383 | 0.138 | 56 |
3 | 39 | Robert Shwartzman | Ferrari | F1-75 | 1’25.400 | 0.155 | 116 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | A522 | 1’25.689 | 0.444 | 130 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 | 1’25.845 | 0.600 | 76 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams | FW44 | 1’25.959 | 0.714 | 118 |
7 | 45 | Logan Sargeant | Williams | FW44 | 1’26.063 | 0.818 | 82 |
8 | 41 | Nyck de Vries | AlphaTauri | AT03 | 1’26.111 | 0.866 | 151 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | AMR22 | 1’26.263 | 1.018 | 70 |
10 | 36 | Liam Lawson | Red Bull | RB18 | 1’26.281 | 1.036 | 111 |
11 | 82 | Jack Doohan | Alpine | A522 | 1’26.297 | 1.052 | 111 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | AMR22 | 1’26.312 | 1.067 | 97 |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 | 1’26.333 | 1.088 | 88 |
14 | 28 | Oscar Piastri | McLaren | MCL36 | 1’26.340 | 1.095 | 123 |
15 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | AMR22 | 1’26.595 | 1.350 | 106 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | C42 | 1’26.709 | 1.464 | 129 |
17 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 | 1’26.750 | 1.505 | 67 |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren | MCL36 | 1’26.890 | 1.645 | 115 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | VF-22 | 1’27.000 | 1.755 | 110 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | AT03 | 1’27.123 | 1.878 | 135 |
21 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | VF-22 | 1’27.172 | 1.927 | 99 |
22 | 21 | Frederik Vesti | Mercedes | W13 | 1’27.216 | 1.971 | 124 |
23 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 | 1’27.240 | 1.995 | 73 |
24 | 98 | Theo Pourchaire | Alfa Romeo | C42 | 1’27.591 | 2.346 | 106 |
Cambi di casacca
Per quanto riguarda i piloti in pista, sottolineiamo le prove di Fernando Alonso e Pierre Gasly, entrambi senza sponsor per motivi contrattuali. Lo spagnolo ha dichiarato: "È stata una giornata molto speciale, fare i primi in macchina e cercare di sentire anche le differenze [tra Alpine e Aston Martin, ndR]. Abbiamo corso qui due giorni fa, quindi è stato molto utile. Penso che le gomme provate oggi non siano troppo diverse rispetto a quelle della stagione. Ovviamente, hanno cercato di migliorare alcuni punti deboli che avevamo. Andavano bene, anche con il caldo estremo a mezzogiorno".
Il francese ha detto: "Ottimo adattamento. Ovviamente all'inizio tutto sembra molto diverso: la posizione del sedile, i pedali, il modo in cui si sente lo sterzo...quindi c'era molto da scoprire. Devo dire che è stato molto bello e siamo riusciti a completare l'intero programma, quindi siamo davvero contenti Nella mia mente sto già iniziando la stagione 2023, sto già lavorando per il prossimo anno. Devo dire che la macchina va decisamente bene ed è decisamente promettente. Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto finora, ne faremo ancora e dopo l'inverno avremo tutto il tempo per prepararci per la prossima stagione".
Con questi test la stagione 2022 va in archivio, con i motori che torneranno a squarciare l'aria con il prossimo anno.
Luca Colombo