GP2 | Hockenheim: Sirotkin strappa la pole a Gasly, seconda fila per Marciello e Giovinazzi
Una buona giornata anche per il team Prema, che oltre al piazzamento in prima fila di Gasly, può sorridere anche per la quarta piazza conquistata da Antonio Giovinazzi, il quale in realtà avrebbe potuto fare molto meglio con il secondo set di gomme, ma nel finale è stato rallentato dal traffico, che non gli ha permesso di conquistare i 4 punti della pole. Stessa sorte anche per Raffaele Marciello, che scatterà proprio insieme a Giovinazzi dalla seconda fila, e che sicuramente tenterà l'assalto alla prima posizione fin dalla partenza insieme al suo connazionale.
Buon quinto tempo quello di Oliver Rowland, leader del campionato fino allo scorso appuntamento, che quindi domani passerà all'attacco degli avversari. Rialza la testa anche Alex Lynn, il quale tenterà di riportare a casa qualche punto dopo i disastrosi fine settimana a Silverstone e a Budapest, in cui ha collezionato solo degli zeri in classifica. Abbastanza attardate le due Racing Engineering, che alla fine conquistano un settimo posto con Norman Nato ed un nono con Jordan King, separati da Nicholas Latifi, che scatterà anch'egli alle spalle del suo compagno di squadra Lynn al volante della DAMS.
Chiude la top ten Marvin Kirchhöfer, che piazza la sua monoposto targata Carlin davanti alle Russian Time e ART Grand Prix, guidate rispettivamente da Artem Markelov, undicesimo, e Nobuharu Matsushita, dodicesimo. Male anche Mitch Evans, quindicesimo davanti a Luca Ghiotto. Ovviamente deluso il pilota vicentino, che nella mattinata di prove libere aveva conquistato il quinto tempo, ma che oggi pomeriggio ha accusato dei problemi sulla sua vettura, probabilmente legati alla pressione degli pneumatici. Appuntamento alle 15:40 di domani per la Feature Race.
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1. | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | 1:22.193 | 12 |
2. | Pierre Gasly | PREMA Racing | 1:22.209 | 12 |
3. | Raffaele Marciello | RUSSIAN TIME | 1:22.369 | 11 |
4. | Antonio Giovinazzi | PREMA Racing | 1:22.384 | 14 |
5. | Oliver Rowland | MP Motorsport | 1:22.413 | 11 |
6. | Alex Lynn | DAMS | 1:22.422 | 12 |
7. | Norman Nato | Racing Engineering | 1:22.489 | 12 |
8. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:22.524 | 12 |
9. | Jordan King | Racing Engineering | 1:22.548 | 12 |
10. | Marvin Kirchhöfer | Carlin | 1:22.796 | 11 |
11. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:22.805 | 11 |
12. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:22.812 | 11 |
13. | Gustav Malja | Rapax | 1:23.065 | 15 |
14. | Luca Ghiotto | Trident | 1:23.066 | 11 |
15. | Mitch Evans | Pertamina Campos Racing | 1:23.398 | 12 |
16. | Daniël de Jong | MP Motorsport | 1:23.400 | 12 |
17. | Rene Binder | Carlin | 1:23.465 | 13 |
18. | Arthur Pic | Rapax | 1:23.469 | 12 |
19 | Nabil Jeffri | Arden International | 1:23.497 | 14 |
20. | Jimmy Eriksson | Arden International | 1:23.535 | 12 |
21. | Sean Gelael | Pertamina Campos Racing | 1:23.784 | 13 |
22. | Philo Paz Armand | Trident | 1:24.399 | 12 |
Carlo Luciani
{jcomments on}