Formula Regional | Imola, gara-1: Minì domina, Beganovic vince
Dino Beganovic vince gara-1 della Formula Regional sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il giovane talento del team Prema è stato fortunato, avendo trascorso tutta la gara alle spalle di un super Gabriele Minì. Un Minì che purtroppo è stato penalizzato di dieci secondi per presunte irregolarità durante la partenza, vanificando una gara che ha lo ha visto protagonista. Sul podio insieme a Beganovic quindi salgono Mari Boya e Paul Aron, rispettivamente in seconda e terza posizione con il palermitano che chiude ventottesimo.
MINI' DOMINA, BEGANOVIC VINCE
E’ quindi Dino Beganovic ad aggiudicarsi il primo round della Formula Regional in quel di Imola. La gara però è stata dominata da Gabriele Minì, autore di una buona partenza che lo ha visto subito scattare in testa. Il palermitano di ART GP ha dovuto subito fare i conti con la bandiera rossa sventolata proprio nel corso del primo giro a causa di un contatto nelle retrovie tra Baptiste e Meguetounif.
Alla ripartenza, avvenuta in regime di safety car, Gabriele Minì è stato bravo a difendersi dagli attacchi del compagno di squadra Boya, riuscendo cosi a mantenere la prima posizione ed a scappare via. Alle loro spalle bagarre tra Beganovic e Montoya, con questo’ultimo che perde terreno e deve cedere la posizione nei confronti di Aron. Mentre il palermitano di Art GP scappa via, Boya subisce l’attacco di Beganovic che si mette in seconda posizione alla caccia di Minì.
PENALITA' PER MINI' TRA LE SAFETY CAR
A 15 dal termine della gara Minì viene penalizzato di dieci secondi per presunte irregolarità durante la partenza, con Beganovic che si ritrova virtualmente primo. Il giovane siciliano continua a firmare giri veloci nella speranza di aumentare il gap nei confronti del pilota Prema, ma pochi minuti dopo l’escursione nella ghiaia di Hamda Al Qusaibi fanno scattare la safety-car, che annulla i due secondi di vantaggio conquistati da Minì fino a quel momento.
La safety car rientra quando mancano ormai sette minuti e Gabriele Minì tenta l’ennesima fuga della giornata. Beganovic sa della penalità del palermitano e non rischia l’attacco accodandosi. Quando mancano ormai quattro minuti un contatto tra Tangavelou ed il compagno di squadra fa entrare per l’ennesima volta la safety car, congelando di nuovo la gara. Si riparte con ancora due minuti da disputare ed ecco che un incidente di Barrichello fa sventolare la seconda bandiera rossa di giornata segnando la fine di gara-1 della Formula Regional a Imola.
LA CLASSIFICA FINALE
Vittoria quindi per Beganovic , con Boya e Aron che chiudono sul podio rispettivamente in seconda e terza posizione. Gabriele Minì, a causa della poco chiara penalità di dieci secondi, chiude addirittura 28esimo essendo i distacchi tra i piloti ridotti a causa delle safety car. Appuntamento a domani per gara-2 della Formula Regional a Imola.
1 | 18 | Dino Beganovic | SWE | Prema Racing | 41:21.958 |
2 | 64 | Mari Boya | ESP | ART Grand Prix | +0.349 |
3 | 3 | Paul Aron | EST | Prema Racing | +0.693 |
4 | 58 | Sebastián Montoya | COL | Prema Racing | +1.233 |
5 | 27 | Kas Haverkort | NED | Van Amersfoort Racing | +1.426 |
6 | 10 | Joshua Dürksen | PAR | Arden Motorsport | +1.889 |
7 | 85 | Gabriel Bortoleto | BRZ | R-ace GP | +2.257 |
8 | 72 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | +2.375 |
9 | 70 | Tim Tramnitz | GER | Trident | +2.710 |
10 | 26 | Hadrien David | FRA | R-ace GP | +3.064 |
11 | 16 | Lorenzo Fluxá | ESP | R-ace GP | +3.443 |
12 | 13 | Joshua Dufek | CHE | Van Amersfoort Racing | +3.868 |
13 | 5 | Macéo Capietto | FRA | Monolite Racing | +4.027 |
14 | 4 | Roman Bilinski | POL | Trident | +4.448 |
15 | 30 | Michael Belov | MP Motorsport | +4.882 | |
16 | 55 | Pietro Delli Guanti | ITA | Race Performance Motorsport | +5.709 |
17 | 11 | Levente Révész | HUN | Van Amersfoort Racing | +6.074 |
18 | 7 | Axel Gnos | CHE | G4 Racing | +6.338 |
19 | 91 | Eduardo Barrichello | BRZ | Arden Motorsport | +6.591 |
20 | 42 | Laurens van Hoepen | NED | ART Grand Prix | +6.884 |
21 | 77 | Dilano van ‘t Hoff | NED | MP Motorsport | +7.212 |
22 | 19 | Noel León | MEX | Arden Motorsport | +7.559 |
23 | 9 | Esteban Masson | FRA | FA Racing | +7.835 |
24 | 21 | Patrick Pasma | FIN | KIC Motorsport | +8.293 |
25 | 65 | Keith Donegan | IRE | Race Performance Motorsport | +8.611 |
26 | 8 | Matías Zagazeta | PER | G4 Racing | +8.950 |
27 | 28 | Francesco Braschi | ITA | KIC Motorsport | +9.237 |
28 | 46 | Gabriele Mini | ITA | ART Grand Prix | +9.572 |
29 | 24 | Cenyu Han | CHN | Monolite Racing | +10.212 |
30 | 6 | Pietro Armanni | ITA | Monolite Racing | +10.696 |
31 | 92 | Owen Tangavelou | FRA | G4 Racing | +2 Laps |
32 | 68 | Santiago Ramos | MEX | KIC Motorsport | +2 Laps |
N/C | 12 | Victor Bernier | FRA | FA Racing | +3 Laps |
RET | 88 | Hamda Al Qusaibi | UAE | Prema Racing | Retired |
RET | 35 | Nicolás Baptiste | COL | FA Racing | Retired |
RET | 17 | Sami Meguetounif | FRA | MP Motorsport | Retired |
Julian D'Agata