Gp Australia, FP1: Mercedes imprendibili
Si è conclusa sul tracciato di Melbourne la prima sessione di prove libere della stagione 2015 di Formula 1. La prima ora e mezza ha visto svettare le due Mercedes di Nico Rosberg e Lewis Hamilton, con il pilota tedesco che ha ottenuto il miglior tempo in 1'29"557 precedendo il compagno di squadra per soli 29 millesimi. Dunque subito grande equilibrio all'interno del team campione del mondo, con la W06 che si è subito confermata di un altro...pianeta rispetto alla concorrenza, se si pensa che il primo degli inseguitori (Valtteri Bottas con la Williams) ha concluso con un distacco di oltre 1" dal duo di testa.
Pochi riscontri sono emersi dalla sessione, con tutti i team che si sono limitati perlopiù a dei run di perlustrazione, alle prese con una pista ancora poco gommata e montando esclusivamente la mescola più dura a disposizione (Medium). Tra i più attivi in pista i due piloti Toro Rosso, con Carlos Sainz e Max Verstappen che hanno completato rispettivamente 29 e 28 giri a testa, mentre le due Ferrari hanno chiuso in 5° e 8° posizione con Vettel e Raikkonen. Grossi problemi in casa McLaren, con Button e Magnussen in fondo alla lista dei tempi e staccati di 5" dalla vetta, mentre non molto meglio è andata all'idolo di casa Daniel Ricciardo, solo 10° e autore di un testacoda alla penultima curva.
Sono state solo sedici le vetture scese in pista in questa prima sessione: ferme ai box, infatti, sono rimaste le due Sauber (ancora in attesa di sciogliere il nodo legato alla controversia legale con Giedo Van Der Garde) e le due Manor, alle prese con problemi di software che hanno reso finora impossibile mettere in moto le vetture. Seconda sessione in programma alle 6.30 italiane: si attendono le prime risposte.
Marco Privitera
La classifica della FP1 Gp Australia:
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'29"557 | 17 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0"029 | 1'29"586 | 17 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +1"227 | 1'30"784 | 19 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1"457 | 1'31"014 | 30 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1"472 | 1'31"029 | 13 | |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1"510 | 1'31"067 | 30 | |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | +1"631 | 1'31"188 | 17 | |
8 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1"753 | 1'31"310 | 14 | |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +1"894 | 1'31"451 | 20 | |
10 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +2"013 | 1'31"570 | 9 | |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +2"516 | 1'32"073 | 17 | |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +2"690 | 1'32"247 | 21 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +2"704 | 1'32"261 | 18 | |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | +4"985 | 1'34"542 | 6 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | +5"228 | 1'34"785 | 7 | |
16 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | st | st | 2 | |
17 | 46 | Will Stevens | Manor | st | st | 0 | |
18 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | st | st | 0 | |
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | st | st | 0 | |
20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | st | st | 0 |
{jcomments on}