Gp Ungheria, qualifiche: Hamilton da 30...e lode
Prodezza di Lewis Hamilton che con un giro perfetto ha conquistato a Budapest la 30ma pole position della carriera. Per il pilota inglese si tratta della terza partenza al palo consecutiva (la quarta stagionale), mentre la Mercedes porta a sette le proprie pole nell'annata 2013. Con il proprio 1'19"388, l'ex-campione del mondo ha preceduto Sebastian Vettel di soli 38 millesimi, sovvertendo un pronostico che vedeva la Red Bull del tedesco nettamente favorita in ottica qualifica. In effetti, le due Mercedes non avevano sin qui palesato un passo convincente nelle sessioni di libere, tant'è vero che lo stesso pilota ha espresso tutta la propria incredulità via radio al proprio box una volta conquistata la pole. A sottolineare la validità del tempo realizzato da Hamilton anche il piazzamento ottenuto dal compagno Nico Rosberg, P4 staccato di 0"332 dalla vetta. A fargli compagni in seconda fila ci sarà l'ottimo Romain Grosjean, apparso in palla sul circuito dell'Hungaroring e costantemente più veloce di Raikkonen. Il francese potrebbe rappresentare la mina vagante della gara di domani, soprattutto se dovesse eccedere nella propria consueta aggressività durante le fasi della partenza. Terza fila per Alonso e Raikkonen: la Ferrari, nonostante abbia lavorato alacremente in ottica qualifica, ancora una volta non è riuscita ad agguantare l'obiettivo minimo della seconda fila, mentre il finlandese, nonostante una sessione un pò opaca, sarà sicuramente un pretendente al podio per domani. A concludere la top ten, la seconda Ferrari di Felipe Massa, poi il sempre positivo Ricciardo, infine Perez e Webber. Proprio l'australiano è stato attardato per tutta la sessione a problemi al Kers, i quale gli hanno impedito di scendere in pista nella fase decisiva del Q3. Ma ecco lo schieramento di partenza del Gp Ungheria:
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 |
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 |
5. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 |
6. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 |
7. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 |
8. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 |
9. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 |
10. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | 5 |
11. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:21.471 | 1:20.569 | 11 |
12. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:21.028 | 1:20.580 | 7 |
13. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:21.131 | 1:20.777 | 4 |
14. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:21.345 | 1:21.029 | 6 |
15. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:20.816 | 1:21.133 | 9 |
16. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:21.135 | 1:21.219 | 7 |
17. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:21.724 | 11 | |
18. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:22.043 | 11 | |
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:23.007 | 8 | |
20. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:23.333 | 7 | |
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:23.787 | 8 | |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:23.997 | 8 |
{jcomments on}