A quasi un mese di distanza dall'ultimo weekend di Montecarlo, la Gp2 Series è tornata in pista sul tracciato del Red Bull Ring, in Austria, dove a svettare sono stati Felipe Nasr in Gara-1 e Johnny Cecotto in Gara-2. Durante la prima delle due gare, nonostante la partenza dalla seconda fila, il brasiliano del team Carlin si è imposto fin dalle battute iniziali, dettando il passo per tutti i 40 giri previsti e chiudendo la corsa con quasi quattro secondi di vantaggio nei confronti di Stoffel Vandoorne, anch'egli autore di un'ottima prova con la propria ART GP. Immediatamente alle spalle dei giovani test driver di Williams e McLaren si sono piazzate le due Racing Engineering: in particolare, uno scatenato Raffaele Marciello si è imposto sul compagno di squadra Stefano Coletti e per la prima volta è salito sul podio della categoria di lancio alla Formula 1, dopo un avvio di stagione non brillante. A punti anche Jolyon Palmer, Johnny Cecotto, Mitch Evans, Alexander Rossi, Takuya Izawa e Arthur Pic. Ritiri per Kimiya Sato e Facundo Regalia.
In gara-2, invece, a trionfare è stato il venezuelano del team Trident Johnny Cecotto, il quale, esattamente come accaduto il sabato pomeriggio con Nasr, è partito dalla terza piazza e si è messo tutti alle spalle fin dalla prima tornata. A differenza del brasiliano però, il pilota della scuderia italiana si è dovuto guardare più volte dagli attacchi prima di Marciello e poi di Coletti, il quale si è preso la rivincita nei confronti del compagno chiudendo a nemmeno un secondo di distacco dal vincitore. Quarto posto per Mitch Evans, il quale ha superato il poleman Alexander Rossi pur non riuscendo ad agguantare il podio. A chiudere la zona punti Palmer, sempre leader della classifica, Leal e Izawa. Ritirato il vincitore della Race-1 Felipe Nasr.

Carlo Luciani

Classifica gara-1

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 3 F. Nasr Carlin 40 52:32.096 197.484 1:16.093 35
2 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 40 52:35.970 3.874 197.242 1:16.729 37
3 5 R. Marciello Racing Engineering 40 52:36.669 4.573 0.699 197.198 1:16.614 37
4 6 S. Coletti Racing Engineering 40 52:39.306 7.210 2.637 197.033 1:16.730 35
5 7 J. Palmer DAMS 40 52:40.998 8.902 1.692 196.928 1:16.609 36
6 23 J. Cecotto Trident 40 52:42.415 10.319 1.417 196.840 1:16.473 37
7 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 40 52:47.020 14.924 4.605 196.553 1:16.431 36
8 19 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 40 52:53.090 20.994 6.070 196.177 1:17.500 32
9 9 T. Izawa ART Grand Prix 40 53:00.278 28.182 7.188 195.734 1:17.382 24
10 26 A. Pic Campos Racing 40 53:02.266 30.170 1.988 195.612 1:17.278 32

Classifica Gara-2

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 23 J. Cecotto Trident 28 36:14.395 200.334 1:16.974 23
2 6 S. Coletti Racing Engineering 28 36:15.137 0.742 200.266 1:16.629 22
3 5 R. Marciello Racing Engineering 28 36:21.208 6.813 6.071 199.709 1:16.983 9
4 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 28 36:21.534 7.139 0.326 199.679 1:16.924 14
5 19 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 28 36:22.385 7.990 0.851 199.601 1:17.110 11
6 7 J. Palmer DAMS 28 36:23.223 8.828 0.838 199.524 1:16.691 11
7 4 J. Leal Carlin 28 36:23.712 9.317 0.489 199.480 1:16.782 27
8 9 T. Izawa ART Grand Prix 28 36:33.805 19.410 10.093 198.562 1:17.250 27
9 22 S. Canamasas Trident 28 36:41.111 26.716 7.306 197.903 1:17.480 9
10 8 S. Richelmi DAMS 28 36:41.457 27.062 0.346 197.872 1:17.475 15

{jcomments on}