Lo sticker riportante il logo "BC" e il numero 88 portato in gara da Conor Daly in luogo del consueto 18. Sono stati questi i gesti per onorare la memoria della giovane promessa del motorsport americano, tragicamente scomparso lo scorso 8 agosto durante una gara di midget. Così come le bandiere dell'Union Jack sventolare nei cielo del tracciato della Pensylvania, per ricordare anche lo sfortunato pilota britannico.

La cronaca. Per quanto concerne la gara, avvio posticipato di un giorno rispetto alla data prevista, a causa del maltempo che ha flagellato il Tricky Triangle di Pocono. Il poleman Aleshin fin dalle prime battute in piena bagarre con Josef Newgarden che lo affianca e con, a sorpresa, Ryan Hunter Reay che, dopo essere partito dall'ultima posizione (per non aver disputato le qualifiche), con un'eccellente partenza e con un ritmo di gara forsennato ben presto si ritrova assieme ai due battistrada, anche grazie al primo pit stop e alla caution chiamata dalla Direzione Gara per il crash di Takuma Sato al giro 2.

Al restart, infatti, il 35enne di Dallas si porta anche in testa, dando il via ad  una girandola di cambi di posizione che nell'arco di 13 giri porta al comando ben 4 piloti con l'ultimo di questi, Alexander Rossi, che al giro 63 rifornisce nel tentativo di replicare la strategia vincente di Indianapolis. Tentativo fallito in quanto la crew di Bryan Herta commette l'errore di far uscire il pilota proprio nel momento in cui rientra per la propria sosta Charlie Kimball. Risultato? Una carambola nella quale Rossi decolla letteralmente sull'incolpevole Castroneves che viene sfiorato dalla Dallara dello statunitense. Gara terminata per entrambi e altra caution.

Al restart Aleshin, Hunter Reay e Newgarden sembrano in grado di prendere il largo accumulando un discreto vantaggio su chi li segue, eccetto su Will Power che, con una serie di giri davvero veloci e una sosta ritardata, si porta ben presto dietro i tre battistrada.

Al giro 157 il colpo di scena di giornata: Simon Pagenaud, leader della serie, impatta in maniera piuttosto dura contro le barriere di protezione, terminando di fatto la sua ABC Supply 500 e regalando una grande chance ai suoi inseguitori in classifica.

Al restart Ryan Hunter Reay si ritrova improvvisamente senza potenza al motore, ma dopo un passaggio ai box riesce a riprendere la via della pista e si produce nell'ennesima rimonta della sua travagliata gara, mentre in testa al gruppo è lotta serrata da Will Power e Mikhail Aleshin. 

A transitare per primo sul traguardo è l'australiano che va a conquistare il quarto successo stagionale davanti al russo, il quale ottiene il suo miglior risultato in carriera. Il terzo gradino del podio è appannaggio di Hunter Reay che, agevolato dalla strategia, riesce ad avere la meglio su Newgarden proprio all'ultimo giro. La top ten è chiusa da Sebastian Bourdais (5°), Scott Dixon (6°), Carlos Munoz (7°), Juan Pablo Montoya (8°), Tony Kanaan (9°) e James Hinchcliffe (10°).

Con questo risultato Power si porta a soli 20 punti di distanza dal compagno di squadra Pagenaud, il quale comanda sempre la classifica con 497 punti. A seguire troviamo Newgarden (-100), Dixon (-111) e Castroneves (-113), tutti con ancora chance di vittoria finale (seppur residue) a tre gare dal termine.

La battaglia proseguirà già da sabato 27 agosto con il recupero della seconda manche della Firestone 600 interrotta a giugno per maltempo.

ORDINE D'ARRIVO

Pos
Driver
Team
Start
Laps
Led
Status
Pts
Bonus
1 #12 Will Power Team Penske 8 200 55 Running 51 1
2 #7 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports 1 200 87 Running 44 4
3 #28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 22 200 31 Running 36 1
4 #21 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing 2 200 15 Running 33 1
5 #11 Sebastien Bourdais KV Racing Technology 18 200 3 Running 31 1
6 #9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 19 200 3 Running 29 1
7 #26 Carlos Munoz Andretti Autosport 5 200 0 Running 26 0
8 #2 Juan Pablo Montoya Team Penske 15 200 0 Running 24 0
9 #10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 9 200 1 Running 23 1
10 #5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 6 200 0 Running 20 0
11 #15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 11 200 0 Running 19 0
12 #27 Marco Andretti Andretti Autosport 13 200 0 Running 18 0
13 #8 Max Chilton Chip Ganassi Racing 17 200 0 Running 17 0
14 #41 Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises 12 200 0 Running 16 0
15 #83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 16 199 0 Running 15 0
16 #88 Conor Daly Dale Coyne Racing 20 198 0 Running 14 0
17 #19 Pippa Mann Dale Coyne Racing 21 197 0 Running 13 0
18 #22 Simon Pagenaud Team Penske 14 157 1 Contact 13 1
19 #3 Helio Castroneves Team Penske 4 63 0 Contact 11 0
20 #98 Alexander Rossi Andretti Autosport 7 63 4 Contact 11 1
21 #20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 10 57 0 Mechanical 9 0
22 #14 Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises 3 1 0 Contact 8 0

CLASSIFICA PILOTI

Driver Points Back +/- Start Wins Top 5 Top 10 Top 20 DNF Laps Laps Led
Simon Pagenaud 497 - 0 13 4 8 9 13 1 1633 330
2 Will Power 477 -20 0 13 4 8 10 12 2 1541 137
Josef Newgarden 397 -100 1 13 1 5 9 10 2 1586 311
Scott Dixon 386 -111 1 13 1 4 10 11 3 1556 218
Helio Castroneves 384 -113 -2 13 0 6 7 13 1 1538 127
6 Tony Kanaan 380 -117 0 13 0 4 11 12 1 1594 36
7 Carlos Munoz 354 -143 1 13 0 2 6 12 1 1541 10
James Hinchcliffe 349 -148 -1 13 0 3 8 12 1 1598 27
9 Graham Rahal 343 -154 0 13 0 6 6 13 0 1673 11
10 Charlie Kimball 333 -164 0 13 0 2 8 13 1 1674 5
11 Ryan Hunter-Reay 330 -167 2 13 0 4 7 11 1 1480 86
12 Alexander Rossi 327 -170 -1 13 1 1 4 13 1 1537 23
13 Juan Pablo Montoya 323 -174 -1 13 1 4 8 12 3 1381 122
14 Sebastien Bourdais 314 -183 0 13 1 2 8 11 3 1585 24
15 Mikhail Aleshin 287 -210 1 13 0 3 4 12 1 1600 120
16 Takuma Sato 265 -232 -1 13 0 2 5 11 2 1438 0
17 Marco Andretti 255 -242 1 13 0 0 2 13 0 1672 0
18 Conor Daly 254 -243 -1 13 0 1 4 10 3 1417 56
19 Max Chilton 204 -293 0 13 0 0 1 10 2 1515 2
20 Jack Hawksworth 178 -319 0 13 0 0 0 9 4 1539 0
21 Spencer Pigot 134 -363 0 8 0 0 2 7 0 747 0
22 Gabby Chaves 105 -392 0 6 0 0 0 6 0 763 0
23 J.R. Hildebrand 84 -413 0 2 0 0 1 1 0 281 4
24 Oriol Servia 72 -425 0 2 0 0 0 2 0 309 0
25 Luca Filippi 61 -436 0 5 0 0 0 5 0 605 0
26 Townsend Bell 55 -442 0 1 0 0 0 0 0 199 12
27 Ed Carpenter 54 -443 0 4 0 0 0 1 3 634 0
28 Pippa Mann 46 -451 2 2 0 0 0 2 0 396 0
29 Matthew Brabham 37 -460 -1 2 0 0 0 1 0 281 0
30 Alex Tagliani 35 -462 -1 2 0 0 0 1 0 281 11
31 Sage Karam 22 -475 0 1 0 0 0 0 1 93 2
32 Bryan Clauson 21 -476 0 1 0 0 0 0 0 198 3
33 Stefan Wilson 14 -483 0 1 0 0 0 0 1 119 0
34 Buddy Lazier 12 -485 0 1 0 0 0 0 1 100 0
35 R.C. Enerson 11 -486 0 1 0 0 0 1 0 89 0

 

Vincenzo Buonpane

 

{jcomments on}