FIA F3 | Dan Ticktum al top nei test di Misano
C'è un dato molto interessante da sottolineare riguardo a questa due giorni di test: nelle prime quattro posizioni si sono classificati tutti piloti di team differenti (Motopark, Hitech, Prema, Carlin), il che fa sperare in una stagione omogenea e ricca di spettacolo. Solo ottavo assoluto Mick Schumacher, che però nei test precedenti ha dimostrato di avere il ritmo per stare davanti a tutti.
La prima giornata è stata dominata da Juri Vips, pilota estone del team Motopark, che con un 1:27.533 ha preceduto Alex Palou e Ralf Aron. Eccellente la giornata di Mick Schumacher, che ha ottenuto una seconda ed una terza piazza rispettivamente nel primo e secondo turno. Da segnalare che in entrambe i turni i piloti, fino alle 17a (nel primo turno) e 22a piazza (secondo turno) su 24 piloti totali, sono rimasti sotto il secondo di distacco.
La mattinata della seconda giornata si è aperta con i primi 3 tempi assoluti firmati da Ticktum, Palou e Zhou, mentre nell'ultimo turno a fare la voce grossa è stato nuovamente Vips, il quale ha preceduto Ticktum e Sacha Fenestraz. Bisogno scorrere fino al fondo della classifica per trovare Mick Schumacher, concentrato di più sul passo gara.
Ora occhi puntati al primo round sul circuito cittadino di Pau, teatro di una nuova entusiasmante stagione del FIA F3.
DAY 1
Pos. | Pilota | Team | Mattino | Pomeriggio |
---|---|---|---|---|
1 | Juri Vips | Motopark | 1'27.533 | 1'27.708 |
2 | Alex Palou | Hitech GP | 1'28.102 | 1'27.622 |
3 | Ralf Aron | Prema Powerteam | 1'27.914 | 1'27.663 |
4 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 1'27.671 | 1'27.664 |
5 | Jonathan Aberdein | Motopark | 1'27.685 | 1'27.816 |
6 | Sacha Fenestraz | Carlin | 1'27.723 | 1'27.700 |
7 | Marcus Armstrong | Prema Powerteam | 1'27.997 | 1'27.737 |
8 | Jehan Daruvala | Carlin | 1'27.837 | 1'27.769 |
9 | Guan Yu Zhou | Prema Powerteam | 1'28.235 | 1'27.782 |
10 | Dan Ticktum | Motopark | 1'28.173 | 1'27.785 |
11 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 1'27.828 | 1'27.788 |
12 | Sebastian Fernandez | Motopark | 1'28.382 | 1'27.824 |
13 | Artem Petrov | Van Amersfoort Racing | 1'28.326 | 1'27.903 |
14 | Marino Sato | Motopark | 1'28.554 | 1'27.909 |
15 | Fabio Scherer | Motopark | 1'28.446 | 1'28.020 |
16 | Ferdinand Habsburg | Carlin | 1'28.150 | 1'28.076 |
17 | Ben Hingeley | Hitech GP | 1'28.420 | 1'28.088 |
18 | Nikita Troitskiy | Carlin | 1'28.481 | 1'28.162 |
19 | Devlin Defrancesco | Carlin | 1'28.672 | 1'28.236 |
20 | Enaam Ahmed | Hitech GP | 1'28.836 | 1'28.458 |
21 | Sophia Floersch | Van Amersfoort Racing | 1'29.295 | 1'28.503 |
22 | Ameya Vaidyanathan | Carlin | 1'28.723 | 1'28.575 |
23 | Julian Hanses | ma-con | 1'29.343 | 1'28.698 |
24 | Keyvan Andres | Van Amersfoort Racing | 1'29.844 | 1'28.789 |
DAY 2
Pos. | Driver | Team | Mattino | Pomeriggio |
1 | Dan Ticktum | Motopark | 1:27.099 | 1:27.288 |
2 | Alex Palou | Hitech GP | 1:27.182 | 1:27.933 |
3 | Guan Yu Zhou | Prema Powerteam | 1:27.195 | 1:27.718 |
4 | Ferdinand Habsburg | Carlin | 1:27.195 | 1:27.724 |
5 | Juri Vips | Motopark | 1:27.198 | 1:27.249 |
6 | Sacha Fenestraz | Carlin | 1:27.225 | 1:27.822 |
7 | Enaam Ahmed | Hitech GP | 1:27.232 | 1:27.579 |
8 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 1:27.234 | 1:27.923 |
9 | Fabio Scherer | Motopark | 1:27.234 | 1:27.767 |
10 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:27.240 | 1:27.655 |
11 | Sebastian Fernandez | Motopark | 1:27.269 | 1:27.462 |
12 | Ralf Aron | Prema Powerteam | 1:27.321 | 1:27.672 |
13 | Marcus Armstrong | Prema Powerteam | 1:27.361 | 1:27.871 |
14 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 1:27.386 | 1:27.801 |
15 | Jonathan Aberdein | Motopark | 1:27.397 | 1:27.888 |
16 | Nikita Troitskiy | Carlin | 1:27.502 | 1:27.846 |
17 | Marino Sato | Motopark | 1:27.515 | 1:27.690 |
18 | Artem Petrov | Van Amersfoort Racing | 1:27.647 | 1:27.791 |
19 | Ben Hingeley | Hitech GP | 1:27.660 | 1:27.933 |
20 | Devlin DeFrancesco | Carlin | 1:27.870 | 1:27.881 |
21 | Ameya Vaidyanathan | Carlin | 1:27.971 | 1:28.703 |
22 | Julian Hanses | Ma-con | 1:28.039 | 1:28.408 |
23 | Sophia Floersch | Van Amersfoort Racing | 1:28.386 | 1:28.157 |
24 | Keyvan Andres | Van Amersfoort Racing | 1:28.343 | 1:28.637 |
Giulia Scalerandi
Photo credits: Wafeproject