Gp Usa, qualifiche: Vettel...Austin Power
Sebastian Vettel ha conquistato sul circuito texano di Austin la 44esima pole position della carriera, per una prima fila interamente targata Red Bull. Sarà difatti Mark Webber a scattare al suo fianco, penalizzato dall'aver commesso un piccolo errore nel proprio ultimo tentativo. Il team di Milton Keynes ha comunque letteralmente sbriciolato la concorrenza, confermando la propria manifesta superiorità messa in mostra nella seconda metà di stagione. Alle spalle dei due piloti del team campione del mondo scatteranno due giovani rampanti come Romain Grosjean e Nico Hulkenberg: in particolare, il tedesco della Sauber ha impressionato positivamente e domani potrebbe persino puntare ad un piazzamento sul podio, soprattutto in virtù dell'eccellente passo gara mostrato dalla vettura del team elvetico. Partiranno invece dalla terza fila Lewis Hamilton e Fernando Alonso, alle prese con vetture che danno l'impressione di essersi lasciate alle spalle il proprio periodo di maggiore competitività: Mercedes e Ferrari si giocheranno dunque il secondo posto nel Costruttori dovendo fare i conti con la prestazione negativa delle rispettive seconde guide, con Rosberg soltanto P14 e Massa quindicesimo. Bravo Sergio Perez, il quale ha tirato fuori l'orgoglio portando la McLaren in settima posizione, mentre altrettanto positivo è stato l'esordio di Heikki Kovalainen al volante della Lotus, il quale ha realizzato l'ottavo tempo. A chiudere la top ten la Williams di Bottas, forse una delle maggiori sorprese di questo scorcio di week-end, e la seconda Sauber di Gutierrez, il quale però si è visto rifilare ben otto decimi dal compagno di team. Al di là delle delusioni rappresentate, come detto, da Rosberg e Massa, ha colpito l'eliminazione già nel corso del Q1 di Pastor Maldonado, il quale ha accusato un gap di ben 1"5 dal proprio compagno di squadra finlandese: al termine della sessione, il venezuelano non ha lesinato le critiche nei confronti della propria scuderia. La gara di domani, che come di consueto vedrà la radiocronaca diretta su Radio LiveF1 a partire dalle 19.55, vede come favorite d'obbligo le due Red Bull, anche se non mancheranno gli spunti di interesse con una griglia così frizzante.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | 12 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | 14 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | 17 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | 20 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | 20 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | 19 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | 21 |
8 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | 21 |
9 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | 24 |
10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.882 | 1:38.131 | ||
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.894 | 1:38.139 | ||
13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.588 | 1:38.217 | ||
14 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.743 | 1:38.364 | ||
15 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.094 | 1:38.592 | ||
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.880 | 1:38.696 | ||
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.250 | |||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.351 | |||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.491 | |||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.528 | |||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.596 | |||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.401 |
{jc
omments on}