FR 3.5 | Jerez, passerella finale di Rowland con record di vittorie
Il 2015 è un anno che Oliver Rowland non dimenticherà facilmente. Il 23enne inglese non solo ha vinto il campionato della World Series by Renault nella Formula 3.5, con una gara d'anticipo sul tracciato di Le Mans, ma ha conquistato anche il record di vittorie. Nell'ultimo appuntamento stagionale, svoltosi sul circuito di Jerez, il giovane pilota della Fortec si è infatti imposto in gara 1, mentre a vincere gara 2 è stato il rookie in orbita McLaren Nyck De Vries.
Nella prima manche a salire sul podio insieme a Rowland sono stati Egor Orudzhev e Matthieu Vaxiviere. Il russo di Arden Motorsport ha dato del filo da torcere all'inglese nelle battute iniziali, ma solo un'ottima strategia con gli pneumatici ha permesso a quest'ultimo di avere la meglio alla fine nonostante un contatto con Tom Dillman in curva 5. Il pilota di Carlin, infatti, era stato leader fino a quel momento.
"Penso che ci sia stato un piccolo contatto tra Tom e me, ma davvero non sapevo dove andare - ha dichiarato Rowland - ho chiesto al team se dovevo essere gentile con le gomme ma ho pensato che 40 minuti con un set di gomme da bagnato poteva essere troppo visto che il circuito iniziava ad asciugarsi. Penso sia chiaro che per quello che mi hanno dato devo dire grazie a Fortec!".
Come detto, al secondo posto ha chiuso il russo Orudzhev che cercato di conquistare punti importanti per arrivare terzo in classifica finale. Terzo gradino del podio per il francese della Lotus, che si è messo alle spalle Nyck De Vries, il pupillo della McLaren. Il cipriota Tio Ellinas ha chiuso in quinta posizione davanti a Jazeman Jaafar.
Domenica a conquistare il gradino più alto del podio è stato Nyck de Vries. Come già detto per l'olandese si tratta della prima vittoria in FR 3.5. Secondo posto conquistato da Oliver Rowland che così ha sfiorato un ritocco al suo personale record di vittorie fatto registrare appena il giorno prima. Sul podio anche il francese Matthieu Vaxiviere.
Il giovane pilota olandese ha mantenuto la leadership della gara dall'inizio alla fine, complice un lungo di Rowland alla curva 12 al primo giro che ha relegato l'inglese al quarto posto dietro ad Egor Orudzhev ed al francese della Lotus. La gara però è stata neutralizzata a seguito dell'incidente patito dal rookie Nikita Zlobin, con la sua vettura del team Pons bloccata nella ghiaia in curva 14.
Alla ripartenza si è assistito ad una grande bagarre, con un piccolo contatto verificatosi tra Vaxiviere ed Orudzhev alla curva 1 che ha provocato una foratura per il russo. Rowland si è fermato per il pit stop obbligatorio proprio un giro prima dell'incidente e questo gli ha permesso di guadagnare una posizione su Vaxiviere al cambio gomme. De Vries ha beneficiato della lotta tra i due alle sue spalle ed ha accumulato un vantaggio di 10"2, prima dell'ingresso della seconda safety car a 7 giri dalla fine. Questa volta a causare l'interruzione è stato Roy Nissany che ha perso il controllo della sua Tech 1 in curva 1 per l'afflosciamento della posteriore sinistra, forse per un contatto con Andre Negrao. Alla seconda ripartenza Nyck De Vries ha saputo avere la meglio su Rowland e Vaxiviere, aggiudicandosi il primo successo in questa categoria.
La World Series by Renault chiude con questa gara definitivamente i battenti, anche se è già alle porte la nuova stagione con i test in programma questa settimana a Jerez che sanciranno ufficialmente il via alla nuova Formula 3.5 organizzata da RPM Racing.
Fabrizio Crescenzi
GP JEREZ - ORDINE DI ARRIVO GARA 1
Pos | Pilota | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 43m14.735s |
2 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 10.879s |
3 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 13.428s |
4 | Nyck de Vries | DAMS | 16.481s |
5 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 26.020s |
6 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 43.150s |
7 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 48.729s |
8 | Andre Negrao | International Draco Racing | 52.543s |
9 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 56.522s |
10 | Yu Kanamaru | Pons Racing | 58.066s |
11 | Gustav Malja | Strakka Racing | 58.633s |
12 | Beitske Visser | AVF | 1m00.321s |
13 | Dean Stoneman | DAMS | 1m12.467s |
14 | Nikita Zlobin | Pons Racing | 1m14.231s |
15 | Alfonso Celis | AVF | 1m33.354s |
16 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 1m37.926s |
17 | Marlon Stockinger | Lotus | 1 Lap |
- | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | Ritirato |
- | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | Ritirato |
JEREZ - ORDINE DI ARRIVO GARA 2
Pos | Pilota | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Nyck de Vries | DAMS | 41m36.996s |
2 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 2.509s |
3 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 2.584s |
4 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 4.084s |
5 | Gustav Malja | Strakka Racing | 13.411s |
6 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | 14.197s |
7 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 14.646s |
8 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 15.024s |
9 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 15.650s |
10 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 16.553s |
11 | Yu Kanamaru | Pons Racing | 16.853s |
12 | Andre Negrao | International Draco Racing | 16.959s |
13 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 17.611s |
14 | Marlon Stockinger | Lotus | 26.844s |
- | Beitske Visser | AVF | Ritirato |
- | Roy Nissany | Tech 1 Racing | Ritirato |
- | Alfonso Celis | AVF | Ritirato |
- | Dean Stoneman | DAMS | Ritirato |
- | Nikita Zlobin | Pons Racing | Ritirato |
CLASSIFICA PILOTI
Pos | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Oliver Rowland | 307 |
2 | Matthieu Vaxiviere | 234 |
3 | Nyck de Vries | 160 |
4 | Tio Ellinas | 135 |
5 | Egor Orudzhev | 133 |
6 | Dean Stoneman | 130 |
7 | Tom Dillmann | 122 |
8 | Jazeman Jaafar | 118 |
9 | Gustav Malja | 79 |
10 | Pietro Fantin | 61 |
11 | Nicholas Latifi | 55 |
12 | Aurelien Panis | 42 |
13 | Roy Nissany | 27 |
14 | Roberto Merhi | 26 |
15 | Meindert van Buuren | 20 |
16 | Alfonso Celis | 17 |
17 | Marlon Stockinger | 14 |
18 | Yu Kanamaru | 9 |
19 | Sean Gelael | 7 |
20 | Nick Yelloly | 6 |
21 | Andre Negrao | 4 |
22 | Rene Binder | 4 |
23 | Beitske Visser | 3 |
24 | Alex Fontana | 2 |
25 | Bruno Bonifacio | 1 |
26 | Philo Paz Armand | 1 |
CLASSIFICA TEAM
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Fortec Motorsports | 425 |
2 | DAMS | 290 |
3 | Lotus | 274 |
4 | Strakka Racing | 214 |
5 | Arden Motorsport | 188 |
6 | Jagonya Ayam with Carlin | 129 |
7 | Tech 1 Racing | 69 |
8 | International Draco Racing | 66 |
9 | Pons Racing | 42 |
10 | AVF | 20 |
{jcomments on}