FIA F2 | Test Sakhir, Day 1: De Vries svetta davanti a Delétraz. Bene anche gli italiani Ghiotto e Fuoco
Il pilota olandese, grazie al tempo di 1'43"785, è risultato più veloce di 17 centesimi rispetto a Louis Deletraz, alla guida di una delle due monoposto del team esordiente Charouz. Terzo tempo assoluto per il nostro Luca Ghiotto, il migliore della mattinata, autore anche di 47 giri complessivi.
Sempre fra i primi anche Lando Norris, che per soli 9 millesimi di secondo non ha eguagliato il tempo fatto segnare dal vicentino. Bene anche l’indiano del team Trident Arjun Maini, quinto davanti al pilota della Ferrari Driver Academy Antonio Fuoco, nelle prime posizioni sia al mattino che al pomeriggio.
Tanti chilometri per entrambi gli alfieri della ART Grand Prix, fuori dalla top ten dei migliori tempi cronometrati, ma con ben 130 giri complessivi, di cui 69 per Jack Aitken e 65 per il campione in carica della GP3 George Russell. Attardato invece Artem Markelov, soltanto tredicesimo e con 35 tornate completate.
Domani si ritornerà in pista sempre con due sessioni: mattutina dalle 9 alle 12 e pomeridiana dalle 15 alle 18.
FIA Formula 2 Bahrain Test – Day 1 Morning Session
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:44.042 | 28 |
2 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:44.435 | 12 |
3 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:44.549 | 17 |
4 | Maximilian Günther | BWT Arden | 1:44.603 | 23 |
5 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:44.657 | 14 |
6 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:44.711 | 25 |
7 | Alexander Albon | DAMS | 1:44.868 | 12 |
8 | Arjun Maini | Trident | 1:44.919 | 14 |
9 | Nyck de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:44.944 | 27 |
10 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:45.022 | 24 |
11 | Lando Norris | Carlin | 1:45.087 | 24 |
12 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:45.214 | 14 |
13 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:45.225 | 25 |
14 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:45.369 | 16 |
15 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:45.600 | 18 |
16 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:45.800 | 16 |
17 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:45.920 | 26 |
18 | Santino Ferrucci | Trident | 1:45.935 | 21 |
19 | George Russell | ART Grand Prix | 2:20.779 | 29 |
20 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 2:28.722 | 27 |
FIA Formula 2 Bahrain Test – Day 1 Afternoon Session
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1 | Nyck de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.785 | 21 |
2 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:43.905 | 24 |
3 | Lando Norris | Carlin | 1;44.051 | 26 |
4 | Arjun Maini | Trident | 1:44.115 | 27 |
5 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:44.202 | 19 |
6 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:44.327 | 20 |
7 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:44.363 | 19 |
8 | Maximilian Günther | BWT Arden | 1:44.410 | 30 |
9 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:44.444 | 25 |
10 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:44.448 | 42 |
11 | George Russell | ART Grand Prix | 1:44.505 | 36 |
12 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:44.637 | 23 |
13 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:44.644 | 21 |
14 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:44.683 | 22 |
15 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:44.806 | 25 |
16 | Santino Ferrucci | Trident | 1:44.820 | 24 |
17 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:45.893 | 22 |
18 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:45.923 | 21 |
19 | Alexander Albon | DAMS | 1:46.217 | 28 |
20 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:49.230 | 28 |
|
|
|
|
|
Carlo Luciani