GP2 | Sakhir, sprint race: la spunta Haryanto
Dopo la bella vittoria di Vandoorne in gara-1, nella sprint race domenicale della GP2 un po’ a sorpresa si è imposto Rio Haryanto, al primo successo nella categoria cadetta. Una gara perfetta per l’indonesiano del Campos Racing, il quale in seguito ad una bella partenza è riuscito a gestire ancor meglio le mescole, prendendosi la prima posizione e superando Leal in un momento di crisi del colombiano. Secondo posto per Vandoorne, che partito dall’ottava posizione è risalito nel finale in zona podio, confermandosi leader della classifica al termine del primo weekend. A chiudere il podio Nathanaël Berthon, a punti in entrambe le gare. Altra bella gara per Alexander Rossi, quarto al traguardo davanti a Leal e Matsushita, entrambi afflitti dal degrado degli pneumatici nel finale. A completare la zona punti Visoiu e Negrao, solo ventesimo invece Marciello, partito dal fondo dopo l'incidente di gara-1 e mai in condizione di essere competitivo durante la corsa.
La cronaca. Subito un problema ancor prima di partire: la Rapax di Sirotkin si pianta in griglia prima del giro di ricognizione, dunque venendo costretta a partire dalla pitlane. Al via nessun problema, con Leal che mantiene il comando davanti a Evans e Haryanto, mentre è subito battaglia invece per la conquista del quarto posto, occupato da Visoiu. Intanto Binder, rientrato ai box già al termine del primo giro, procede lentamente in pista ed è costretto al ritiro. Passano pochi giri ed ecco che King e Canamasas, in lotta tra loro, si toccano causando il ritiro dello spagnolo. Davanti a tutti Leal rallenta il passo e perde la leadership a favore di Haryanto, mentre i diretti inseguitori sono molto vicini tra loro, con Evans che fora uno pneumatico. Nella seconda metà di gara le due ART Grand Prix cominciano a farsi strada risalendo in seconda e terza posizione, rispettivamente con Matsushita e Vandoorne, mentre Visoiu scende fino al settimo posto. Il giapponese però nel finale non riesce a gestire le gomme e perde quattro posizioni. A questo punto è tutto facile per Haryanto, che va a tagliare il traguardo davanti a Vandoorne e Berthon.
Carlo Luciani
GP2 Series - Sakhir, Gara-2:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 23 | 41:35.490 | 179.214 | 1:46.136 | 4 | ||
2 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 23 | 41:38.494 | 3.004 | 178.999 | 1:46.238 | 4 | |
3 | 26 | N. Berthon | Lazarus | 23 | 41:41.129 | 5.639 | 2.635 | 178.810 | 1:46.920 | 4 |
4 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering | 23 | 41:41.748 | 6.258 | 0.619 | 178.766 | 1:46.832 | 4 |
5 | 3 | J. Leal | Carlin | 23 | 41:49.435 | 13.945 | 7.687 | 178.218 | 1:46.583 | 2 |
7 | 19 | R. Visoiu | Rapax | 23 | 41:55.284 | 19.794 | 3.871 | 177.804 | 1:46.627 | 4 |
8 | 20 | A. Negrão | Arden International | 23 | 41:55.649 | 20.159 | 0.365 | 177.778 | 1:47.293 | 3 |
9 | 7 | J. King | Racing Engineering | 23 | 41:56.591 | 21.101 | 0.942 | 177.711 | 1:47.577 | 7 |
10 | 14 | A. Pic | Campos Racing | 23 | 42:01.180 | 25.690 | 4.589 | 177.388 | 1:47.574 | 5 |
11 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 23 | 42:07.530 | 32.040 | 6.350 | 176.942 | 1:47.743 | 4 |
12 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 23 | 42:08.690 | 33.200 | 1.160 | 176.861 | 1:44.993 | 17 |
13 | 17 | D. De Jong | MP Motorsport | 23 | 42:09.825 | 34.335 | 1.135 | 176.782 | 1:47.539 | 4 |
14 | 18 | S. Sirotkin | Rapax | 23 | 42:09.851 | 34.361 | 0.026 | 176.780 | 1:47.272 | 4 |
15 | 2 | A. LYNN * | DAMS | 23 | 42:10.540 | 35.050 | 0.689 | 176.732 | 1:47.774 | 6 |
16 | 21 | N. Nato | Arden International | 23 | 42:14.991 | 39.501 | 4.451 | 176.421 | 1:47.465 | 7 |
17 | 9 | M. Evans | RUSSIAN TIME | 23 | 42:15.026 | 39.536 | 0.035 | 176.419 | 1:45.324 | 14 |
18 | 27 | Z. Amberg | Lazarus | 23 | 42:16.574 | 41.084 | 1.548 | 176.311 | 1:47.404 | 7 |
19 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 23 | 42:18.880 | 43.390 | 2.306 | 176.151 | 1:47.614 | 5 |
20 | 11 | R. Marciello | Trident | 23 | 42:23.035 | 47.545 | 4.155 | 175.863 | 1:44.715 | 23 |
21 | 4 | M. SORENSEN ** | Carlin | 23 | 42:25.205 | 49.715 | 2.170 | 175.713 | 1:47.596 | 7 |
22 | 1 | P. Gasly | DAMS | 23 | 42:31.994 | 56.504 | 6.789 | 175.246 | 1:45.055 | 22 |
16 | S. Canamasas | MP Motorsport | 4 | 7:19.512 | DNF | 175.301 | 1:47.878 | 4 | ||
12 | R. Binder | Trident | 2 | 5:56.961 | DNF | 106.680 |
{jcomments on}