GP2 | Abu Dhabi, gara-2: Lynn vince, Gasly controlla e porta a casa il titolo
Reduce della fantastica vittoria di ieri, il francese non ha giustamente rischiato nulla, mantenendo l’ottava piazza fino all’ultimo giro, quando anche l’ultimo punto disponibile gli è stato tolto da Mitch Evans. Ciò che contava però era il suo trionfo in campionato, già pronosticato da molti ad inizio anno, ma mai sicuro fino all’ultima corsa per via della lotta interna con il suo compagno di squadra, Antonio Giovinazzi, arrivato ad Abu Dhabi in vantaggio di sette punti.
Davvero un peccato per il pugliese il fatto di aver perso il titolo all’ultimo appuntamento, anche se la sua è stata davvero una stagione straordinaria al suo primo anno nella categoria. Terminare secondo, comunque, gli permetterà comunque di poter eventualmente riprovare l’assalto al titolo nel 2017, a differenza del neo-campione, che invece dovrà guardarsi intorno in cerca di un sedile in qualche altra categoria.
In merito alla corsa, quella di Giovinazzi è stata quasi una fotocopia della main race. Scattato male in partenza, infatti, Antonio ha perso due posizioni rimanendo bloccato alle spalle di Norman Nato, senza mai riuscire ad attacarlo, entrando in crisi di gomme nel finale e chiudendo in sesta posizione, non cogliendo quel podio che avrebbe potuto permettergli di lottare per il titolo.
Sul podio invece ci è salito Johnny Cecotto, autore di una brutta partenza, ma poi molto bravo nel risalire e nel riportarsi in seconda posizione proprio all’ultimo momento, superando Sergey Sirotkin. Buon risultato anche per il russo, che conquista così il podio sul quale non era salito ieri, pur perdendo il terzo posto in classifica generale proprio per via del sorpasso subito dal venezuelano.
Appena fuori dal podio Nobuharu Matsushita, davanti a Norman Nato, superato dal giapponese nel corso della nona tornata. Settimo Artem Markelov, molto competitivo in tutto questo weekend. A punti anche Mitch Evans, ottavo. Chiudono la top ten Pierre Gasly e Jordan King. Prende punti anche Ghiotto, ultimo sotto la bandiera a scacchi, ma autore del giro più veloce. Tredicesimo Raffaele Marciello, che alla fine conferma il terzo posto finale. La stagione è finita, ma la GP2 tornerà già in pista la prossima settimana per una sessione di test, sempre sul circuito di Yas Marina.
Cronaca. Subito problemi per Deletraz al via del giro di formazione. Lo svizzero è dunque costretto a partire dalla pit lane. In partenza Lynn conserva la leadership, mentre Cecotto perde la seconda posizione. Male anche Giovinazzi, che scivola in sesta piazza, davanti a Markelov e Gasly. Lynn inizia a dettare il passo fin da subito segnando il giro più veloce e portando il suo vantaggio al di sopra del secondo nei confronti di Sirotkin, seguito a ruota da Cecotto. Più lenti gli inseguitori, con Nato alla guida di un trenino formato anche da Matsushita, Giovinazzi, Markelov e Gasly. Più arretrati gli altri italiani, con Marciello nono e Ghiotto ultimo in seguito ad un contatto con De Jong. Poco più tardi, Matsushita si libera di Nato e si porta in quarta posizione, mentre Giovinazzi rimane bloccato alle spalle del francese, mentre si avvicinano anche gli inseguitori. Passa ancora qualche giro e le posizioni sembrano stabilizzarsi, mentre in fondo Ghiotto fa segnare il giro più veloce. Gli unici brividi della gara arrivano nel finale, con Cecotto che si prende la seconda posizione ai danni di Sirotkin, e Gasly che viene superato da Evans. Lynn passa per primo sotto la bandiera a scacchi e Gasly, per quanto fuori dalla zona punti, può festeggiare il titolo grazie anche al sesto posto di Giovinazzi.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A. Lynn | DAMS | 22 | 41:36.580 | 176.025 | 1:52.870 | 14 | ||
2 | 12 | J. Cecotto | Rapax | 22 | 41:41.525 | 4.945 | 175.677 | 1:53.078 | 17 | |
3 | 2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 22 | 41:43.187 | 6.607 | 1.662 | 175.561 | 1:52.863 | 14 |
4 | 1 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 22 | 41:44.658 | 8.078 | 1.471 | 175.458 | 1:53.011 | 12 |
5 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 22 | 41:49.955 | 13.375 | 5.297 | 175.087 | 1:53.330 | 15 |
7 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 22 | 41:54.387 | 17.807 | 1.091 | 174.779 | 1:53.424 | 15 |
8 | 7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 22 | 41:59.189 | 22.609 | 4.802 | 174.446 | 1:53.201 | 13 |
9 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 22 | 41:59.806 | 23.226 | 0.617 | 174.403 | 1:53.452 | 15 |
10 | 4 | J. King | Racing Engineering | 22 | 42:05.428 | 28.848 | 5.622 | 174.015 | 1:53.068 | 15 |
11 | 22 | O. Rowland | MP Motorsport | 22 | 42:06.892 | 30.312 | 1.464 | 173.914 | 1:53.064 | 12 |
12 | 6 | N. Latifi | DAMS | 22 | 42:10.027 | 33.447 | 3.135 | 173.698 | 1:53.667 | 4 |
13 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 22 | 42:14.364 | 37.784 | 4.337 | 173.401 | 1:53.618 | 11 |
14 | 11 | G. Malja | Rapax | 22 | 42:15.576 | 38.996 | 1.212 | 173.318 | 1:53.847 | 20 |
15 | 25 | E. Bernstorff | Arden International | 22 | 42:21.970 | 45.390 | 6.394 | 172.882 | 1:54.383 | 9 |
16 | 18 | S. Canamasas | Carlin | 22 | 42:22.516 | 45.936 | 0.546 | 172.845 | 1:53.824 | 16 |
17 | 19 | L. Delétraz | Carlin | 22 | 42:23.296 | 46.716 | 0.780 | 172.792 | 1:53.317 | 14 |
18 | 14 | P. Armand | Trident | 22 | 42:26.799 | 50.219 | 3.503 | 172.554 | 1:54.004 | 16 |
19 | 15 | L. Ghiotto | Trident | 22 | 42:45.476 | 68.896 | 18.677 | 171.298 | 1:52.646 | 14 |
20 | 24 | N. Jeffri | Arden International | 22 | 42:46.990 | 70.410 | 1.514 | 171.197 | 1:54.986 | 6 |
21 | 8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 22 | 43:03.702 | 87.122 | 16.712 | 170.090 | 1:53.024 | 21 |
23 | D. De Jong | MP Motorsport | 0 | DNF |
Classifica piloti:
POS | DRIVER | PTS |
---|---|---|
1 | P. Gasly | 219 |
2 | A. Giovinazzi | 211 |
3 | S. Sirotkin | 159 |
4 | R. Marciello | 159 |
5 | N. Nato | 136 |
6 | A. Lynn | 124 |
7 | J. King | 122 |
8 | L. Ghiotto | 111 |
Carlo Luciani