Sono state le due Mercedes di Nico Rosberg e Lewis Hamilton a comandare la classifica dei tempi al termine della prima sessione di prove libere del Gp Brasile, sul circuito di Interlagos. Una leggera pioggia ha caratterizzato l'intera durata della sessione, non consentendo ai team di testare, come preventivato, le nuove mescole Medium che Pirelli ha messo a punto per la stagione 2014. I migliori tempi, pertanto, sono stati ottenuti con gomme intermedie: il solo Vettel è sceso in pista con gli pneumatici slick prototipali ma è immediatamente rientrato ai box dopo un giro, probabilmente dopo aver effettuato prove di comparazione aerodinamica. Il tedesco si è comunque piazzato alle spalle del duo Mercedes, abbassando il proprio miglior tempo nel finale di sessione, subito dopo aver effettuato una breve escursione sull'erba. Quarto tempo per Jenson Button, vincitore a Interlagos lo scorso anno, il quale spera nella pioggia per poter regalare alla McLaren almeno la soddisfazione di centrare il primo podio di una stagione sin qui da dimenticare. L'inglese ha preceduto Fernando Alonso con la Ferrari, la quale ha approfittato per testare alcune componenti della monoposto 2014. A seguire Webber (all'ultima gara in carriera), Perez (sempre in cerca di un sedile per la prossima stagione) ed il 19-enne russo Daniil Kvyat, il quale ha ben impressionato scendendo in pista al posto di Daniel Ricciardo, ovvero il pilota di cui prenderà il posto in Toro Rosso a partire dalla prossima annata. Numerose le escursioni fuori pista ed i "lunghi" in frenata, con i consueti rigagnoli d'acqua che hanno messo in difficoltà più di un pilota: tra i protagonisti, oltre al già citato Vettel, anche Hamilton, Gutierrez, Perez e Grosjean. Alle 17.00 italiane scatta la seconda sessione di libere, nella quale le condizioni della pista dovrebbero risultare asciutte.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:24.781 14
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.230 0.449 13
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.387 0.606 17
4 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.391 0.610 25
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:25.593 0.812 13
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:25.797 1.016 17
7 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:25.946 1.165 15
8 19 Daniil Kvyat STR-Ferrari 1:26.064 1.283 17
9 7 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26.133 1.352 31
10 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:26.232 1.451 17
11 4 Felipe Massa Ferrari 1:26.248 1.467 15
12 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:26.326 1.545 28
13 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.570 1.789 28
14 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:26.593 1.812 22
15 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.115 2.334 25
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.269 2.488 23
17 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.358 2.577 23
18 14 James Calado Force India-Mercedes 1:27.436 2.655 9
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:28.107 3.326 18
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:28.199 3.418 17
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:30.004 5.223 24
22 23 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:32.646 7.865 19

{jcomments on}