IndyCar | Long Beach: trionfa il "sindaco" Hinchcliffe, Bourdais rafforza il suo primato in classifica
La cronaca. Come a St. Petersburg, a ravvivare l'inizio delle ostilità ci pensano Will Power e Charlie Kimball che vengono a contatto in curva 4 costringendo la Direzione Gara a chiamare il regime di caution, mentre nelle prime posizioni lo scatto dalla pole di Helio Castroneves non è quello dei giorni migliori, con il brasiliano che viene sopravanzato rispettivamente da Scott Dixon e James Hinchcliffe. Al restart è sempre il neozelandese ad essere al comando seguito da Hunter Reay, che nel frattempo si è ripreso la seconda piazza, con Alexander Rossi e Newgarden immediatamente dietro.
Con l'inizio delle soste ai box si delineano anche le strategie dei vari team: appare fin da subito e piuttosto chiaramente che non tutti i team si sono orientati sulle tre fermate e infatti a metà gara sono Hunter Reay, Hinchcliffe, Rossi e Rahal i piloti che possono giocarsi la vittoria, con Bourdais immediatamente alle loro spalle.
La gara fila via senza particolari scossoni fino al giro 63, quando viene a mancare uno dei protagonisti: Alexander Rossi parcheggia la sua vettura sul rettifilo principale e deve ritirarsi per un guasto al motore. Dopo ben sette giri dietro la vettura di sicurezza, è James Hnchcliffe ad essere in testa davanti ad un Hunter Reay che, nonostante sia su gomme black, prova un disperato recupero sul canadese. La rincorsa termina a cinque giri dal termine, quando anche il propulsore della sua Dallara lo abbandona, così come capitato al compagno di team Takuma Sato.
La direzione gara opta per altri sette giri dietro alla safety car e al restart Hinchcliffe, che è riuscito a passare Hunter-Reay al pit, si ritrova al comando con oltre 2”6 di vantaggio sul campione 2013, che peraltro viaggia sulle black.
Il "sindaco" è il primo a passare sotto la bandiera a scacchi, conquistando la vittoria che gli mancava dal 12 aprile 2015 quando trionfò a NOLA Motorsport Park, davanti ad un attento e calcolatore Sebastian Bourdais, bravo a rintuzzare gli attacchi finali di Josef Newgarden, 3° al traguardo, Chiudono la top ten Scott Dixon, Simon Pagenaud, Ed Jones, Carlos Munoz, Spencer Pigot, Helio Castroneves e Graham Rahal.
Con il secondo posto ottenuto a Long Beach, Bourdais rafforza il suo primato in classifica volando a 93 punti, precedendo James Hinchcliffe (74) e Simon Pagenaud (71). Il prossimo appuntamento si correrà nel weekend del 23 aprile sul tracciato del Barber Motorsport Park.
Race results - IndyCar Series: Long Beach Street Circuit
Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | J. Hinchcliffe | SPM | 1:50:28.981 | |
2. | S. Bourdais | Dale Coyne | +1.494 | |
3. | J. Newgarden | Penske | +2.316 | |
4. | S. Dixon | Ganassi | +2.783 | |
5. | S. Pagenaud | Penske | +3.393 | |
6. | E. Jones | Dale Coyne | +5.795 | |
7. | C. Munoz | Foyt | +6.939 | |
8. | S. Pigot | Carpenter | +9.057 | |
9. | H. Castroneves | Penske | +9.340 | |
10. | G. Rahal | Rahal | +17.863 | |
11. | J. R. Hildebrand | Carpenter | +1 Giro | |
12. | M. Aleshin | SPM | +1 Giro | |
13. | W. Power | Penske | +1 Giro | |
14. | M. Chilton | Ganassi | +1 Giro | |
15. | T. Kanaan | Ganassi | +1 Giro | |
16. | C. Daly | Foyt | +1 Giro | |
Ritirati | ||||
17. | R. Hunter-Reay | Andretti | +6 Giri | |
18. | T. Sato | Andretti | +7 Giri | |
19. | A. Rossi | Andretti Herta | +23 Giri | |
20. | Marco Andretti | Andretti | +71 Giri | |
21. | C. Kimball | Ganassi | +84 Giri |
# | Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 93 | |
2. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 74 | |
3. | Simon Pagenaud | Team Penske | 71 | |
4. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 70 | |
5. | Josef Newgarden | Team Penske | 59 | |
6. | Helio Castroneves | Team Penske | 51 | |
7. | Edward Jones | Dale Coyne Racing | 48 | |
8. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 46 | |
9. | Takuma Sato | Andretti Autosport | 43 | |
10. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 36 | |
11. | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 36 | |
12. | Carlos Munoz | A.J. Foyt Enterprises | 35 | |
13. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 34 | |
14. | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 34 | |
15. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 33 | |
16. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 33 | |
17. | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport with Curb Agajanian | 30 | |
18. | Will Power | Team Penske | 30 | |
19. | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 30 | |
20. | Conor Daly | A.J. Foyt Enterprises | 29 | |
21. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 21 |
Vincenzo Buonpane