Gp Corea, qualifiche: sinfonia n. 42 per Vettel
E' bastato un solo giro veloce per Sebastian Vettel nel Q3 per potersi aggiudicare la pole position del Gp Corea, prova numero 14 del Mondiale di Formula 1 2013. Il tedesco ha piazzato la migliore prestazione in 1'37"202 nel proprio primo tentativo, dopo aver risparmiato un set di Supersoft nel corso del Q1. Al fianco di Vettel scatterà in prima fila Lewis Hamilton il quale, dopo aver dominato le due sessioni di prove libere di ieri, non è stato in grado di impensierire il rivale della Red Bull nella fase decisiva delle qualifiche. Il terzo tempo è stato ottenuto da Mark Webber, ma l'australiano dovrà scontare la penalità di dieci posizioni inflittagli in seguito al "famoso" autostop offertogli da Alonso al termine del Gp Singapore, per cui sarà costretto a partire dalla settima fila. Partirà così in terza piazza l'ottimo Romain Grosjean con la Lotus, a conferma di un finale di stagione tutto in crescendo per il francese, il quale dividerà la seconda fila con la Mercedes di Nico Rosberg. Terza fila tutta Ferrari, con Alonso che ha preceduto Massa: un risultato che non fa altro che rispecchiare le aspettative della vigilia per gli uomini del Cavallino. Ma la sorpresa della giornata è sicuramente rappresentata dalla Sauber: il team elvetico occuperà la quarta fila dello schieramento con Hulkenberg e Gutierrez, con quest'ultimo che per la seconda volta consecutiva in carriera è riuscito ad approdare nel Q3. A chiudere la top ten Kimi Raikkonen, deludente dopo aver pesantemente danneggiato la propria E21 nelle libere di ieri, e la McLaren di Sergio Perez. Delusione, infine, per le Williams, con Bottas e Maldonado entrambi già eliminati nel corso del Q1. Sulla gara di domani incombe però il rischio pioggia: il temuto tifone sembra aver cambiato traiettoria, ma le possibilità di precipitazione rimangono al momento attorno al 30%. Un fattore in grado sicuramente di poter rimescolare le carte e che potrebbe condizionare l'ennesimo tentativo di monologo da parte del campione del mondo in carica.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 | 13 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 | 16 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 | 13 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 | 14 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 | 16 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 | 16 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 | 17 |
9 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 | 15 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 | 17 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.049 | 1:38.362 | 14 | |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.882 | 1:38.365 | 14 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.525 | 1:38.417 | 14 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.988 | 1:38.431 | 15 | |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.185 | 1:38.718 | 15 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.075 | 1:38.781 | 13 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.470 | 8 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.987 | 8 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.864 | 6 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.871 | 6 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.169 | 6 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.322 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:45.224 |
Nota - Webber penalizzato di 10 posizioni sulla griglia
{jcomments on}