GP2 | Baku, sprint race: weekend da sogno per Giovinazzi
Quarto posto per Jordan King (piazzamento che riscatta un fine settimana cominciato male) seguito da Artem Markelov, che va a prendersi la leadership del campionato. Sesto Sergio Canamasas davanti a Nabil Jeffri, che conquista i suoi primi due punti in GP2. Arthur Pic porta a traguardo l’unica delle Rapax. Chiudono la Top Ten Alex Lynn e Marvin Kirchhöfer. Soltanto 11° Raffaele Marciello, che ha rovinato la sua corsa nel tentativo di prendersi la prima posizione ai danni di Nobuharu Matsushita. Dodicesimo Luca Ghiotto, a secco di punti. Anche in gara-2 la Safety Car è entrata più volte in pista a causa dei tanti incidenti, mischiando le carte in tavola e rendendo la corsa incerta.
Al termine di questo appuntamento la classifica piloti diventa sempre più corta:
1 | A. Markelov | 54 | ||||||||||||||||
2 | N. Nato | 49 | ||||||||||||||||
3 | A. Giovinazzi | 46 | ||||||||||||||||
4 | P. Gasly | 45 | ||||||||||||||||
5 | R. Marciello | 43 | ||||||||||||||||
6 | A. Lynn | 41 | ||||||||||||||||
7 | O. Rowland | 34 | ||||||||||||||||
8 | N. Matsushita | 32 | ||||||||||||||||
9 | S. Sirotkin | 32 | ||||||||||||||||
10 | M. Evans | 28 |
Cronaca. Partenza abbastanza tranquilla, con Matsushita che scatta benissimo e prende subito la leadership, mentre Giovinazzi rallenta e finisce in fondo al gruppo. Grande inizio di Sirotkin, che in pochi giri guadagna due posizioni, portandosi in quarta posizione. All’ottavo giro entra la Safety Car in pista a causa di un incidente tra King e Eriksson, che costringe lo svedese al ritiro. Alla ripartenza subito un colpo di scena, con De Jong che perde diverse posizioni a causa di un bloccaggio, mentre Sirotkin si porta in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra. Finisce a muro Armand, causando il ritorno in pista della vettura di sicurezza. Nemmeno il tempo di ripartire che Malja e Gelael finiscono a muro, richiamando in pista per la terza volta la SC. Intanto Marciello e Giovinazzi ne approfittano della situazione per portarsi rispettivamente in seconda e quarta posizione. Alla nuova ripartenza Marciello cerca il sorpasso su Matsushita, ma i due si toccano, con il giapponese fuori dai giochi. Gasly prende la testa della corsa seguito dal compagno di squadra Giovinazzi, mentre Marciello scivola in quattordicesima posizione. Nel finale di corsa prende corpo la sfida per la vittoria, con Giovinazzi molto vicino a Gasly, ma con il DRS non funzionante. All’ultimo giro l’italiano s'impone sul compagno di squadra, centrando la seconda vittoria del weekend.
NO | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | A. Giovinazzi | PREMA Racing | 21 | 44:49.606 | 168.594 | 1:54.792 | 16 | ||
2 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 21 | 44:51.369 | 1.763 | 168.483 | 1:55.127 | 17 | |
3 | 2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 21 | 44:53.785 | 4.179 | 2.416 | 168.332 | 1:55.343 | 17 |
4 | 4 | J. King | Racing Engineering | 21 | 44:55.278 | 5.672 | 1.493 | 168.239 | 1:55.551 | 18 |
5 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 21 | 45:04.415 | 14.809 | 9.137 | 167.671 | 1:56.009 | 17 |
7 | 24 | N. Jeffri | Arden International | 21 | 45:07.299 | 17.693 | 1.542 | 167.492 | 1:56.571 | 6 |
8 | 12 | A. Pic | Rapax | 21 | 45:07.846 | 18.240 | 0.547 | 167.458 | 1:56.408 | 16 |
9 | 5 | A. Lynn | DAMS | 21 | 45:09.462 | 19.856 | 1.616 | 167.358 | 1:56.751 | 16 |
10 | 19 | M. Kirchhöfer | Carlin | 21 | 45:12.351 | 22.745 | 2.889 | 167.180 | 1:56.775 | 16 |
11 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 21 | 45:13.251 | 23.645 | 0.900 | 167.125 | 1:56.529 | 18 |
12 | 15 | L. Ghiotto | Trident | 21 | 45:16.096 | 26.490 | 2.845 | 166.950 | 1:56.295 | 16 |
13 | 6 | N. Latifi | DAMS | 21 | 45:18.468 | 28.862 | 2.372 | 166.804 | 1:56.523 | 16 |
14 | 23 | D. De Jong | MP Motorsport | 21 | 45:42.457 | 52.851 | 23.989 | 165.345 | 1:56.616 | 6 |
15 | 22 | O. Rowland | MP Motorsport | 20 | 43:36.251 | DNF | 165.061 | 1:56.176 | 7 | |
1 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 13 | 29:22.713 | DNF | 159.167 | 1:56.475 | 6 | ||
7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 12 | 26:33.112 | DNF | 162.546 | 1:57.483 | 4 | ||
8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 11 | 23:55.444 | DNF | 165.345 | 1:57.347 | 5 | ||
11 | G. Malja | Rapax | 11 | 23:55.580 | DNF | 165.329 | 1:57.205 | 3 | ||
14 | P. Armand | Trident | 9 | 19:02.041 | DNF | 169.978 | 1:59.459 | 4 | ||
3 | N. Nato | Racing Engineering | 9 | 19:19.870 | DNF | 167.365 | 1:57.735 | 6 | ||
25 | J. Eriksson | Arden International | 7 | 13:55.784 | DNF | 180.550 | 1:57.088 | 6 |
Carlo Luciani
{jcomments on}