Gp Gran Bretagna, FP1: Rosberg ok, crash di Massa
Sole e tanto vento sul circuito di Silverstone, dove si è svolta la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Se per quanto concerne la classifica dei tempi è andato in scena il classico copione, con le Mercedes ancora una volta davanti a tutti, grande era l'attesa per l'esordio di Susie Wolff al volante della Williams, prima donna presente in un weekend di gara a 22 anni di distanza dalla mancata qualifica di Giovanna Amati nel 1992 in Brasile con la Brabham. Purtroppo la scozzese è stata però poco fortunata, essendo stata costretta a parcheggiare la vettura in pista dopo poche tornate in seguito ad un problema all'impianto di lubrificazione. E' andata addirittura peggio all'altra monoposto del team di Grove, con Felipe Massa che ha violentemente picchiato sul muretto interno della curva Stowe, rendendo necessaria l'esposizione della bandiera rossa. Il brasiliano, infatti, ha commesso un errore in uscita di curva, finendo largo oltre il cordolo per poi intraversarsi ed urtare contro il muretto posto all'interno: vistosi i danni riportati sulla sua Williams, con i tecnici che ora saranno costretti ad un lavoro-extra nel tentativo di rimandare in pista il proprio pilota nella sessione pomeridiana. Disavventure Williams a parte, come dicevamo la sessione ha visto il classico monologo Mercedes, con Rosberg pronto a rompere le uova nel paniere al padrone di casa Hamilton, risultando alla fine della sessione di ben sette decimi più rapido del compagno inglese. Anche la Ferrari si è confermata sui livelli già visti nella sessione del venerdì, nel corso della quale gira abitualmente con minor carico di benzina rispetto agli avversari: alla fine Alonso e Raikkonen si sono piazzati in 3° e 5°, separati dalla Red Bull di Ricciardo e davanti all'altra vettura del team di Milton Keynes, quella di Sebastian Vettel. Da segnalare, oltre alla Wolff, la presenza in pista di altri tre test driver: Juncadella con la Force India ha concluso 14° davanti alla Sauber di Van Der Garde, mentre Robin Frijns ha ottenuto il 20° tempo con la Caterham. Problemi per l'altro pilota del team recentemente venduto da Tony Fernandes: Marcus Ericsson ha difatti terminato la propria sessione finendo in testacoda alla Becketts, mentre nessun crono è stato fatto registrare dalla Lotus di Maldonado, fermato da un guasto all'uscita della pit lane. Seconda sessione prevista per le ore 15 italiane: Silverstone calling.
Marco Privitera
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:35.424 | 25 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:36.155 | 0.731 | 22 |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari | 1:36.263 | 0.839 | 23 |
4. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:36.623 | 1.199 | 21 |
5. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari | 1:36.703 | 1.279 | 23 |
6. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:36.921 | 1.497 | 20 |
7. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:36.963 | 1.539 | 25 |
8. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:37.175 | 1.751 | 29 |
9. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:37.227 | 1.803 | 25 |
10. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:37.231 | 1.807 | 30 |
11. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:37.720 | 2.296 | 22 |
12. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:37.910 | 2.486 | 21 |
13. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.056 | 2.632 | 18 |
14. | SPA | D.Juncadella | Force India Mercedes | 1:38.083 | 2.659 | 23 |
15. | NET | G.Garde | Sauber Ferrari | 1:38.328 | 2.904 | 19 |
16. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 1:38.917 | 3.493 | 12 |
17. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:39.461 | 4.037 | 7 |
18. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:39.814 | 4.390 | 24 |
19. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:40.597 | 5.173 | 19 |
20. | NET | R.Frijns | Caterham Renault | 1:42.261 | 6.837 | 11 |
21. | GBR | S.Wolff | Williams Mercedes | 1:44.212 | 8.788 | 4 |
22. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 2 |
{jcomments on}