GP2 | Abu Dhabi, Test Day 2: Albon svetta davanti a Marciello
La giornata, caratterizzata dalle novità rappresentate in pista da Callum Ilott (ART GP), Daniel Juncadella (Campos), Chris Hoher (Russian Time) e Nyck De Vries (Rapax), ha visto primeggiare nella sessione mattutina il britannico Oliver Rowland, anche oggi in azione al volante della vettura del team DAMS. Alle sue spalle si è confermato sugli ottimi livelli già visti ieri Raffaele Marciello, mentre Johnny Cecotto ha proseguito il suo feeling positivo con il circuito di Abu Dhabi siglando il terzo tempo con Rapax. In evidenza le due vetture del team MP Motorsport, con Jordan King (oggi nell'abitacolo al posto del gentleman driver Salvatore De Plano) che ha colto il quarto tempo, mentre Sergio Sette Camara (fresco di firma con la scuderia per la stagione 2017) ha concluso settimo. Tra i due si sono inseriti Alex Albon e Luca Ghiotto: l'italiano, dopo aver girato nel primo giorno con Rapax, è oggi passato al team Arden al posto di Antonio Giovinazzi, ieri presente per affiancare l'amico Sean Gelael. A chiudere la top ten si sono piazzati Deletraz, De Vries e Armand, mentre sono state tre le bandiere rosse, causate rispettivamente da Fuoco, Leclerc e Juncadella.
Al calare dell'oscurità le vetture sono rientrate in pista, con i tempi subito in miglioramento rispetto al mattino e King, Cecotto e Leclerc a giocarsi il primato nelle fasi iniziali. Le bandiere rosse sono state due: la prima causata dall'indiano Mahaveer Ragunathan (buona la sua prestazione al mattino con Carlin) e la seconda innescata da uno stop di Antonio Fuoco. Nell'ultima ora di test, Albon è riuscito a siglare il miglior tempo sin qui realizzato, grazie ad un 1:49.062 che gli ha consentito di precedere Marciello, Leclerc, King e Cecotto. Gli altri italiani si sono piazzati al nono posto con Fuoco e al 13° con Ghiotto.
Domani si tornerà in pista per l'ultima giornata di test: al mattino dalle 10:40 alle 13:10 locali, mentre la sessione serale avrà luogo dalle 18:30 alle 21:00. Tra le novità attese, il passaggio di Ragunathan tra le fila di MP Motorsport, il quale andrà a sostituire Sette Camara (con il brasiliano che eccezionalmente girerà con Carlin). Inoltre, Nabil Jeffri girerà al posto di Raffaele Marciello con Trident.
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1. | Oliver Rowland | DAMS | 1:49.675 | 32 |
2. | Raffaele Marciello | Trident | 1:49.712 | 27 |
3. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:49.959 | 19 |
4. | Jordan King | MP Motorsport | 1:50.077 | 15 |
5. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:50.540 | 31 |
6. | Luca Ghiotto | Arden International | 1:50.569 | 25 |
7. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:50.845 | 28 |
8. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:50.960 | 31 |
9. | Nyck De Vries | Rapax | 1:50.989 | 24 |
10. | Philo Paz Armand | Trident | 1:51.020 | 20 |
11. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:51.078 | 23 |
12. | Callum Ilott | ART Grand Prix | 1:51.631 | 26 |
13. | Egor Orudzhev | Pertamina Campos Racing | 1:51.808 | 26 |
14. | Mahaveer Raghunathan | Carlin | 1:52.012 | 28 |
15. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:52.172 | 33 |
16. | Felix Serralles | Carlin | 1:52.203 | 11 |
17. | Daniel Juncadella | Pertamina Campos Racing | 1:52.458 | 16 |
18. | Chris Höher | RUSSIAN TIME | 1:52.634 | 25 |
19. | Sean Gelael | Arden International | 1:52.701 | 27 |
20. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:52.821 | 35 |
21. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:53.000 | 38 |
22. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:53.052 | 47 |
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:49.062 | 28 |
2. | Raffaele Marciello | Trident | 1:49.086 | 19 |
3. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:49.092 | 19 |
4. | Jordan King | MP Motorsport | 1:49.152 | 14 |
5. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:49.210 | 20 |
6. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:49.414 | 18 |
7. | Oliver Rowland | DAMS | 1:49.432 | 26 |
8. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:49.440 | 19 |
9. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:49.582 | 23 |
10. | Nyck De Vries | Rapax | 1:49.594 | 23 |
11. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:49.606 | 13 |
12. | Sean Gelael | Arden International | 1:49.664 | 12 |
13. | Luca Ghiotto | Arden International | 1:49.772 | 17 |
14. | Callum Ilott | ART Grand Prix | 1:49.847 | 23 |
15. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:49.945 | 16 |
16. | Egor Orudzhev | Pertamina Campos Racing | 1:50.044 | 27 |
17. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:50.200 | 13 |
18. | Philo Paz Armand | Trident | 1:50.362 | 18 |
19. | Felix Serralles | Carlin | 1:51.302 | 4 |
20. | Daniel Juncadella | Pertamina Campos Racing | 1:51.549 | 28 |
21. | Mahaveer Raghunathan | Carlin | 1:51.800 | 28 |
22. | Chris Höher | RUSSIAN TIME | 1:52.070 | 25 |
Marco Privitera
{jcomments on}