MotoGP | GP Spagna: Binder ed Aleix Espargaro aprono le FP1 a Jerez
La KTM MotoGP di Brad Binder ha scalzato all’ultimo l’Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro nelle FP1 del GP di Spagna a Jerez 2021. Terzo tempo per Marc Marquez nella pista dell’infortunio, decisamente sorpassato visti i due decimi di distacco dalla vetta. Quarto Bagnaia, quindi Quartararo, Zarco ed Oliveira.
APRILIA VS KTM
Una mattinata a Jerez 2021 della MotoGP iniziata alla grande per l’Aprilia di Aleix Espargaro e la KTM di Brad Binder, entrambi autori di un ottimo 38 basso che fa ben sperare per il loro GP di Spagna. Soprattutto lo spagnolo in sella alla RS-GP è sembrato totalmente in controllo mentre replicava più di una volta il tempo che lo ha mantenuto in cima alla classifica per tutta la mattinata. C’è voluto un ultimo giro clamoroso di Binder per scalzare l’Aprilia dalla vetta, ma è il sudafricano a segnare il best time della mattina in 1’38.013.
MARC MARQUEZ IS BACK
Il terzo tempo della classifica è appannaggio di Marc Marquez, rientrato all’80% in controllo della sua Honda. Nonostante il suo sia uno stile di guida molto arrembante, è sembrato evidente che la sua RC213-V non sia ancora perfettamente a posto con il setup. Il dubbio sul circuito di Jerez, autore del suo infortunio, sembra però definitivamente fugato. 1’38.291 per lui, 278 millesimi di ritardo su Binder e la certezza che sarà della partita in quel di Jerez.
BENE BAGNAIA, LONTANO MILLER
Quarta piazza per Pecco Bagnaia, pochi millesimi più lento di Marquez. Il tempo, stampato in chiusura del turno, è stato sufficiente per scalzare Quartararo e Zarco, che ottengono rispettivamente la quinta e sesta piazza della mattinata. Molto più in difficoltà Jack Miller, che si trova in diciassettesima piazza a otto decimi dal tempo di Binder. Chiudono la top10 Oliveira, Espargaro, Viñales e Mir, con quest’ultimo afflitto da problemi di elettronica ad inizio turno.
MOTOGP SPANISH GP, FP1
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.013 | |
2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.204 | 0.191 / 0.191 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'38.291 | 0.278 / 0.087 |
4 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'38.301 | 0.288 / 0.010 |
5 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.344 | 0.331 / 0.043 |
6 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1'38.397 | 0.384 / 0.053 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.398 | 0.385 / 0.001 |
8 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1'38.433 | 0.420 / 0.035 |
9 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.434 | 0.421 / 0.001 |
10 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.484 | 0.471 / 0.050 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'38.484 | 0.471 |
12 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'38.492 | 0.479 / 0.008 |
13 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.630 | 0.617 / 0.138 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.706 | 0.693 / 0.076 |
15 | Stefan BRADL | Honda HRC | 1'38.764 | 0.751 / 0.058 |
16 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1'38.819 | 0.806 / 0.055 |
17 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1'38.871 | 0.858 / 0.052 |
18 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'39.054 | 1.041 / 0.183 |
19 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1'39.110 | 1.097 / 0.056 |
20 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1'39.299 | 1.286 / 0.189 |
21 | Tito RABAT | Pramac Racing | 1'39.502 | 1.489 / 0.203 |
22 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1'39.531 | 1.518 / 0.029 |
23 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'39.825 | 1.812 / 0.294 |
Alex Dibisceglia
Leggi anche: MOTOGP | APRILIA RINNOVA CON DORNA FINO AL 2026, SARÀ FACTORY TEAM