IndyCar | GP Barber, qualifiche: Grosjean in pole davanti a Palou e O'Ward
E' di Romain Grosjean la pole position del Children’s of Alabama GP sul tracciato del Barber Motosports Park. Il francese, alla sua seconda partenza al palo stagionale, ha preceduto lo spagnolo Alex Palou e il messicano Pato O'Ward. Solo 13° il leader della classifica generale Marcus Ericsson.
LOTTA SERRATA
Con due giri strepitosi Grosjean è riuscito ad avere la meglio sul Campione 2021, dietro per soli 0,0734 a dimostrazione di una Fast Six davvero tirata. Dietro di loro Pato O'Ward, vittorioso lo scorso anno, ha avuto la meglio sulla prima delle vetture del team Penske, quella di Scott McLaughlin, e su Scott Dixon e un sorprendente Christian Lundgaard. Singolare la decisione del neozelandese del team Ganassi di effettuare i propri crono con le morbide rispetto alle dure usate dalla maggior parte della concorrenza.
RAMMARICO NEWGARDEN
Messo fuori dal compagno di squadra proprio nel finale di Q2, Josef Newgarden si è dovuto accontentare della P7 anche per un giro non propriamente ai suoi livelli. Alle sue spalle partiranno Felix Rosenqvist e Rinus Veekay con Alexander Rossi a chiudere la Top 10. Altra qualifica al di sotto delle aspettative per Will Power (11°), mentre non è andata meglio al vincitore di Long Beach, Kyle Kirkwood che a causa di un testacoda in curva 2 si è dovuto accontentare del 12° posto.
INDIETRO ERICSSON
Si prospetta una gara in salita anche per il leader della classifica generale Marcus Ericsson, con lo svedese che scatterà dalla P13 davanti a Colton Herta e Callum Ilott. Peccato per Marcus Armstrong che, a causa di un impeding su Lundgaard, è stato penalizzato e partirà 25° quando grazie ai suoi due giri veloci aveva ottenuto una discreta P14.
RISULTATI QUALIFICA
Pos | Name | Team | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m05.683s | 1m05.682s | 1m05.839s |
2 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m05.587s | 1m05.838s | 1m05.913s |
3 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m05.74s | 1m05.751s | 1m05.938s |
4 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m05.747s | 1m05.806s | 1m05.951s |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m05.772s | 1m05.898s | 1m06.072s |
6 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m05.834s | 1m05.866s | 1m06.16s |
7 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m05.588s | 1m05.96s | |
8 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m05.869s | 1m06.093s | |
9 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m05.78s | 1m06.122s | |
10 | Alexander Rossi | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m05.693s | 1m06.209s | |
11 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m05.976s | 1m06.379s | |
12 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m05.735s | 1m06.396s | |
13 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m05.92s | ||
14 | Colton Herta | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.185s | ||
15 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.064s | ||
16 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.243s | ||
17 | David Malukas | Dale Coyne Racing/HMD Motorsports | Dallara DW12-Honda | 1m06.185s | ||
18 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.441s | ||
19 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.25s | ||
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.481s | ||
21 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.271s | ||
22 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.515s | ||
23 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.592s | ||
24 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.718s | ||
25 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.932s | ||
26 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m07.237s | ||
27 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 3m49.146s |
Appuntamento con lo start del Children’s of Alabama GP è per le 21:40 italiane della giornata di domani.
Vincenzo Buonpane